Home Geberit Gruppe English
Suche Kontakt Rechtshinweise
Geberit Gruppe in Zahlen
Bilanz
Erfolgsrechnung
Eigenkapitalnachweis und Darstellung der im Eigenkapital verbuchten Gewinne und Verluste
Geldflussrechnung
Geberit Kennzahlen
Geschäftsbericht 2007
Konsolidierte Erfolgsrechnung

  Anhang 2007   2006
    Total Nicht fort-
geführte
Aktivitäten
Fortge-
führte
Aktivitäten
  Total Nicht fort-
geführte
Aktivitäten
Fortge-
führte
Aktivitäten
    MCHF MCHF MCHF   MCHF MCHF MCHF
Umsatz   2486,8 (23,1) 2463,7   2183,5 (44,5) 2139,0
Erlösminderungen 23 382,9 (2,1) 380,8   334,8 (4,8) 330,0
Nettoumsatz   2103,9 (21,0) 2082,9   1848,7 (39,7) 1809,0
Warenaufwand   782,9 (5,8) 777,1   634,5 (10,5) 624,0
Personalaufwand   467,4 (5,5) 461,9   442,3 (9,9) 432,4
Abschreibungen 9 75,1 (1,0) 74,1   76,9 (2,1) 74,8
Amortisationen von Goodwill und immateriellen Anlagen 11 9,0 0,0 9,0   10,0 0,0 10,0
Sonstiger Betriebsaufwand, netto 24 215,7 (2,8) 212,9   202,8 (5,4) 197,4
Total Betriebsaufwand, netto   1550,1 (15,1) 1535,0   1366,5 (27,9) 1338,6
Betriebsergebnis (EBIT)   553,8 (5,9) 547,9   482,2 (11,8) 470,4
Finanzaufwendungen, netto 25 11,4 0,1 11,5   16,3 0,1 16,4
Ergebnis vor Steuern   542,4 (6,0) 536,4   465,9 (11,9) 454,0
Ertragsteuern 26 127,9 (1,3) 126,6   110,9 (3,6) 107,3
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten   414,5 (4,7) 409,8   355,0 (8,3) 346,7
Nettoergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten   0,0 4,7 4,7   0,0 8,3 8,3
Gewinn aus Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten   48,8   48,8   0,0   0,0
Nettoergebnis   463,3   463,3   355,0   355,0
– Anteil Aktionäre   463,3   463,3   355,0   355,0
– Anteil Minderheiten   0,0   0,0   0,0   0,0

 

Finanz- und Ergebniskennzahlen 2007 2006
EPS fortgeführte Aktivitäten (CHF) 22 10.32 8.65
EPS nicht fortgeführte Aktivitäten (CHF) 22 1.35 0.21
Total Ergebnis je Aktie (CHF) 22 11.67 8.86
EPS verwässert fortgeführte Aktivitäten (CHF) 22 10.02 8.39
EPS verwässert nicht fortgeführte Aktivitäten (CHF) 22 1.29 0.20
Total verwässertes Ergebnis je Aktie (CHF) 22 11.31 8.59
Zinsaufwand, netto 25 6,9 12,2
Operativer Cashflow (EBITDA) 27 637,9 569,1
Netto-Cashflow 27 512,9 454,2
Free Cashflow 27 362,7 355,5